VISI :
” TERWUJUDNYA PESERTA DIDIK YANG ISLAMI, UNGGUL DALAM PRESTASI,
KREATIF, DAN MANDIRI ”.
MISI :
TUJUAN
Data Siswa dalam 3 (tiga) tahun terakhir :
| Tahun Pelajaran | Kelas VII | Kelas VIII | Kelas IX | Jumlah
(Kls.VII+VIII+IX) |
||||
| Jml Siswa | Jml Rombel | Jml Siswa | Jml Rombel | Jml Siswa | Jml Rombel | Jml Siswa | Jml Rombel | |
| 2019/2020 | 49 | 2 | 43 | 2 | 46 | 1 | 138 | 6 |
| 2020/2021 | 42 | 2 | 49 | 2 | 41 | 2 | 132 | 6 |
| 2021/2022 | 71 | 2 | 41 | 2 | 47 | 2 | 159 | 6 |
Data Sarana Prasarana :
| No | Jenis Prasarana | Jumlah Ruang | Jumlah Ruang Kondisi Baik | Jumlah Ruang Kondisi Rusak | Kategori Kerusakan | ||
| Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | |||||
| 1 | Ruang Kelas | 5 | 4 | 1 | – | 1 | – |
| 2 | Ruang Pimpinan | 1 | 1 | – | – | – | – |
| 3 | Ruang Guru | 1 | – | 1 | 1 | – | – |
| 4 | Ruang TU | 1 | 1 | – | – | – | – |
| 5 | Ruang Konseling | 1 | – | 1 | – | 1 | – |
| 6 | Tempat Ibadah | 1 | 1 | – | – | – | – |
| 7 | Perpustakaan | – | – | – | – | – | – |
| 8 | R. Lab. IPA | – | – | – | – | – | – |
| 9 | R. Lab. Biologi | – | – | – | – | – | – |
| 10 | R. Lab. Fisika | – | – | – | – | – | – |
| 11 | R. Lab Kimia | – | – | – | – | – | – |
| 12 | R. Lab. Komputer | – | – | – | – | – | – |
| 13 | R. Lab. Bahasa | – | – | – | – | – | – |
| 14 | Ruang UKS | 1 | – | 1 | – | 1 | – |
| 15 | R. Organisasi Kesiswaan | 1 | – | 1 | – | – | 1 |
| 16 | R. Sirkulasi | 1 | – | 1 | 1 | – | – |
| 17 | Gudang | 1 | – | 1 | 1 | – | – |
| 18 | Jamban | 4 | 4 | – | – | – | – |
| 19 | Tempat Olahraga | 2 | – | 2 | – | 2 | – |
| 20 | Ruang Lainnya | 1 | – | 1 | 1 | – | – |
Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan :
| No | Keterangan | Jumlah |
| Pendidik | ||
| 1 | Guru PNS Diperbantukan Tetap | 2 |
| 2 | Guru Tetap Yayasan | 10 |
| 3 | Guru Tidak Tetap | 4 |
| 4 | Guru Honorer | |
| Tenaga Kependidikan | ||
| 1 | Tata Usaha | 2 |
| 2 | Penjaga Madrasah | 1 |
| 3 | Tukang Kebun | 1 |
Prestasi-prestasi yang pernah diraih:
| NO | TAHUN | JUARA | KEGIATAN |
| 1 | 1987 | I | Trophy IKIP Muhammadiyah Temu Karya Penggalang SMTP Muhammadiyah se-Kabupaten Banyumas tgl. 24-27 Desember di Mu’alimin Mu’alimat Muhammadiyah Purwokerto |
| I | Lomba Sepak Bola SLTP se-Kecamatan Kemranjen | ||
| 2 | 1988 | II | Lomba Pramuka Walikota Cup I di SMA Muhammadiyah 2 Purwokerto |
| I | Lomba PERTABAH (Perkemahan Tahun Baru Hijriyah) Kwarran Kemranjen | ||
| 3 | 1989 | III | Lomba Pramuka ‘Aisyiyah Cup III Tingkat Kabupaten Banyumas |
| II | Regu Putra Pramuka SMTP Lomba Tingkat Kwarran Kemranjen tgl. 21-24 Oktober | ||
| I | Regu Putra PERTABAH | ||
| I | Regu Putri PERTABAH | ||
| 4 | 1990 | III | Lomba Gerak Jalan SLTP HUT RI ke-45 Kecamatan Kemranjen |
| I | Regu Putra PERTABAH tgl. 11-14 Agustus | ||
| I | Regu Putri 1 PERTABAH tgl. 11-14 Agustus | ||
| II | Regu Putri 2 PERTABAH tgl. 11-14 Agustus | ||
| 5 | 1991 | I | Regu Putra PERTABAH 11-13 Juli |
| II | Gerak Jalan HARDIKNAS Kecamatan Kemranjen | ||
| II | Gerak Jalan HUT RI ke-46 Kecamatan Kemranjen | ||
| 6 | 1992 | II | Regu Putra Lomba Tingkat II Kwarran Kemranjen tgl. 26-29 Oktober |
| III | Regu Putri Lomba Tingkat II Kwarran Kemranjen tgl. 26-29 Oktober | ||
| 7 | 1996 | Mengikuti Jambore Nasional (JAMNAS) di Cibubur tgl. 26 Juni-4 Juli | |
| II | Lomba Cerdas Tangkas P4 Tingkat SMP/MTs se-Kecamatan Kemranjen | ||
| I | Regu Putra Lomba Tingkat II Kwarran Kemranjen tgl. 23-26 Oktober | ||
| I | Regu Putri Lomba Tingkat II Kwarran Kemranjen tgl. 23-26 Oktober | ||
| 8 | 1999 | I | Regu Putri Lomba Tingkat II Kwarran Kemranjen tgl. 10-14 Agustus |
| Jambore Daerah (JAMDA) Jawa Tengah di Sambirejo tgl. 24-29 Oktober | |||
| 9 | 2002 | I | Regu Putri Gerak Jalan HUT RI Kecamatan Kemranjen tgl.15 Agustus |
| 10 | 2003 | I | Regu Volly Ball Putri POTRAS CUP I se-KKM Banyumas Selatan |
| II | Regu Tennis Meja Putra POTRAS CUP I se-KKM Banyumas Selatan | ||
| 11 | 2005 | III | Regu Putri Jambore Kwarran Kemranjen tgl. 12-14 Agustus |
| 12 | 2007 | II | Lomba Lintas Alam (Wide Game) Tingkat Penggalang Sebinwil Sumpiuh tgl. 12 Agustus |
| I | Tenis Meja Putri SMP Tingkat Kecamatan Kemranjen | ||
| III | Tenis Meja Putri SMP Tingkat Kabupaten Banyumas | ||
| 13 | 2009 | III | Regu Putra Lomba Tingkat II Kwarran Kemranjen |
| II | Regu Putri Lomba Tingkat II Kwarran Kemranjen | ||
| 14 | 2011 | I | Lomba Karya Tulis dan Penyuluh SMP Tingkat Kabupaten Banyumas |
| I | Lomba Mata Pelajaran PAI MTs dan SMP Tingkat Kabupaten Banyumas | ||
| 15 | 2012 | III | Lomba Mata Pelajaran Matematika Tingkat SMP dan MTs Se-Karsidenan Banyumas (Kab. Banyumas, Cilacap, Banjarnegara, Purbalingga) di SMK Muhammadiyah 1 Purbalingga |
| 16 | 2012 | 10 Besar | Lomba Mata Pelajaran Matematika Tingkat SMP dan MTs Se-Jawa Tengah dan Yogyakarta di UMP Purwokerto |
| 17 | 2013 | I | Regu Putra dalam Kemah Bhakti Kampung Penggalang Ke-13 Perguruan Muhammadiyah Kemranjen |
| I | Regu Putri dalam Kemah Bhakti Kampung Penggalang Ke-13 Perguruan Muhammadiyah Kemranjen | ||
| 18 | 2014 | I | Lomba Mata Pelajaran Matematika Kompetisi Sains Madrasah (KSM) Tingkat MTs Banyumas di MTs Negeri Purwokerto. |
| I | Lomba Olympiade Matematika Tingkat SMP/MTs se-Karisidenan Banyumas di SMA Negeri Banyumas | ||
| I | Regu Putra Lomba Tingkat II Kwarran Kemranjen | ||
| II | Lomba Mata Pelajaran Matematika Tingkat SMP dan MTs Se-Jawa Tengah di SMK Muhammadiyah 1 Purbalingga | ||
| II | Lomba Mata Pelajaran Matematika HAB Kemenag Tingkat MTs Banyumas di MTs Negeri Purwokerto | ||
| II | Regu Putra Lomba Kepramukaan Tingkat Penggalang se Kecamatan Kemranjen di MA Wathoniyah Islamiyah Kebarongan | ||
| II | Regu Putri Lomba Kepramukaan Tingkat Penggalang se Kecamatan Kemranjen di MA Wathoniyah Islamiyah Kebarongan | ||
| III | Lomba Mata Pelajaran Matematika Tingkat SMP dan MTs Perguruan Muhammadiyah Banyumas di SMP Muhammadiyah 1 Purwokerto | ||
| III | Olympiade Mata Pelajaran UN Tingkat SMP/MTs se-Karisidenan Banyumas di SMA Negeri Sumpiuh | ||
| III | Regu Putri Lomba Tingkat II Kwarran Kemranjen | ||
| Harapan I | Lomba Mata Pelajaran IPA Tingkat SMP dan MTs Perguruan Muhammadiyah Banyumas di SMP Muhammadiyah 1 Purwokerto | ||
| Harapan III | Lomba Mata Pidato Bahasa Arab Tingkat SMP dan MTs Perguruan Muhammadiyah Banyumas di SMP Muhammadiyah 1 Purwokerto | ||
| Harapan III | Lomba Olympiade Matematika Tingkat SMP se-Jawa Tengah dan DIY di Unsoed Purwokerto | ||
| Peserta KSM Tk. Provinsi Jateng | Wakil MTs se Kabupaten Banyumas dalam Lomba Mata Pelajaran Matematika KSM Tingkat MTs Provinsi Jawa Tengah di MAN 2 Purwokerto | ||
| Finalis | Cerdas Cermat Tingkat SMP/MTs dalam Dies Natalis SMK Negeri Nusawungu Cilacap | ||
| 10 Besar | Regu Putra Lomba Jambore MTs Kabupaten Banyumas di Kedungbanteng | ||
| 13 besar | Regu Putri Lomba Jambore MTs Kabupaten Banyumas di Kedungbanteng | ||
| 19 | 2015 | III | Lomba Olympiade Matematika IPMAWI Kebarongan Tingkat SMP/MTs se Kecamatan Kemranjen |
| 1 Mendali Perak | Cabang Kaligrafi dalam Olimpiade al-Qur’an Nasional (OLIQ) Tingkat SMP/MTs di Kabupaten Cilacap | ||
| 5 Mendali Perunggu | Cabang Tahfidzul Qur’an (Hafalan al-Qur’an) dalam Olimpiade al-Qur’an Nasional (OLIQ) Tingkat SMP/MTs di Kabupaten Cilacap | ||
| Harapan | Jambore Jabang Kwarcab Banyumas di Cilongok mewakili SMP/MTs se Kecamatan Kemranjen | ||
| 20 | 2016 | I | Lomba Olympiade Bahasa Inggris IPMAWI Kebarongan Tingkat SMP/MTs se Kecamatan Kemranjen |
| II | Lomba Olympiade Bahasa Indonesia IPMAWI Kebarongan Tingkat SMP/MTs se Kecamatan Kemranjen | ||
| III | Lomba Olympiade IPA IPMAWI Kebarongan Tingkat SMP/MTs se Kecamatan Kemranjen | ||
| III | Lomba Olympicad Murotal SMP/MTs Muhammadiyah se Kabupaten Muhammadiyah di SMP Muhammadiyah 3 Purwokerto | ||
| Rengk. 11 (SMP & MTs) Rengk.1 (MTs) | Piagam dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terhadap Sekolah/Madrasah Pelaksana Ujian Nasional (UN) 2015 berpredikat Indeks Integritas Kejujura dengan nilai 82,17 | ||
| Rengk. 55
(SMP & MTs) Rengk. 5 (MTs) |
Rata-rata hasil UN 2016 | ||
| I | Lomba Gerak Jalan Tingkat Kecamatan Kemranjen dalam rangka HUT RI | ||
| 21 | 2017 | 3 Mendali Perak | Cabang Memanah dalam Olimpiad of Qur’an Internasional (OLIQ) Tingkat SMP/MTs di Bandung |
| I | Cabang Tahfidz al-Qur’an Putra dalam Aksioma (Ajang Kreasi, Seni dan Olahraga Madrasah) Tingkat MTs se-Kabupaten Banyumas | ||
| III | Cabang Tahfidz al-Qur’an Putri dalam Aksioma (Ajang Kreasi, Seni dan Olahraga Madrasah) Tingkat MTs se-Kabupaten Banyumas | ||
| I | Regu Putri Lomba Tingkat II Kwarran Kemranjen | ||
| II | Regu Putra Lomba Tingkat II Kwarran Kemranjen | ||
| 22 | 2018 | II | Lomba Olympicad Tahfidz al-Qur’an Putra SMP/MTs Muhammadiyah se Kabupaten Muhammadiyah di SMA Muhammadiyah 1 Purwokerto |
| III | Lomba Olympicad Tahfidz al-Qur’an Putra SMP/MTs Muhammadiyah se Kabupaten Muhammadiyah di SMA Muhammadiyah 1 Purwokerto | ||
| III | Lomba Olympicad Ismu in Arabic (Pidato Bhs. Arab) Putri SMP/MTs Muhammadiyah se Kabupaten Muhammadiyah di SMA Muhammadiyah 1 Purwokerto | ||
| III | Lomba Olympicad Panahan Putra SMP/MTs Muhammadiyah se Kabupaten Muhammadiyah di SMA Muhammadiyah 1 Purwokerto | ||
| I | Lomba Galang Tangguh Regu Putra SMP/MTs se Kecamatan Kemranjen | ||
| I | Lomba Galang Tangguh Regu Putri SMP/MTs se Kecamatan Kemranjen | ||
| III | Lomba Pidato Bahasa Inggris Tingkaat MTs se Kabupaaten Banyumas dalam Rangka Bulan Bahasa | ||
| Harapan III | Lomba Pidato Bahasa Indonesia Tingkaat MTs se Kabupaaten Banyumas dalam Rangka Bulan Bahasa | ||
| 23 | 2019 | I | Lomba KSM Tk. MTs Cab. IPA Terintegrasi se Kabupaten Banyumas |
| Peserta KSM Tk. Provinsi Jateng | Wakil MTs se Kabupaten Banyumas dalam Lomba Mata Pelajaran IPA Terintegrasi KSM Tingkat MTs Provinsi Jawa Tengah di MAN 2 Kebumen | ||
| 5 Piala | Lomba Jambore Hizbul Wathan (HW) Daerah II Tk. Pengenal Putra se Kabupaten Banyumas | ||
Ekstra Kurikuler
Ekstrakurikuler Wajib :
Ekstrakurikuler pilihan :